KEWEI开云(中国)官方HM系列运动控制器产品简介
●支持RS232/RS422/RS485通讯方式。
●3路AB相脉冲计数,3路100KHz高速脉冲输出。
●5路高速事件输入,6路高速事件输出。
●3路模拟量输出(0~20mA)。
●2路外部事件中断3类定时中断,6类计数中断。
●运动基本模块:计数、位置、电子齿轮、速度。
KEWEI开云(中国)官方HM系列运动控制器命名规则
KEWEI开云(中国)官方HM系列运动控制器选型
序号 | 型号 | 输入 | 晶体管输出 | 0-20mA输出 |
1 | HM-9M6T-3I3O-0B3B | 9 | 6 | 3 |
KEWEI开云(中国)官方HM系列运动控制器电源参数
项目 | 内容 | 备注 |
额定电压 | AC220V | 正常启机和工作范围 |
电压输入范围 | AC85V~264V | AC85V-AC100V,AC240V-AC264V降额使用 |
额定频率 | 50Hz/60Hz | |
允许瞬间断电时间 | 10ms | |
电源保险丝 | 250V 3.15A | |
冲击电流 | 最大40A 5ms以下/AC100V, 最大50A 5ms以下/AC200V | |
最大消耗功率 | 20W/30W |
KEWEI开云(中国)官方HM系列运动控制器开关量输入
项目 | 规格 | ||
X0~X1 | X2~X3 | X4~X267 | |
输入电压 | DC24V±10% | ||
输入电流 | 9mA | 11mA | 4.5mA |
输入阻抗 | 3kΩ | 2kΩ | 5.1 kΩ |
输入ON电流 | 4.5mA以上 | 4mA以上 | 2.3mA以上 |
输入OFF电流 | 4.4mA以下 | 3.9mA以下 | 2.2mA以下 |
输入响应时间 | 约10ms | ||
输入信号形式 | 无电压触点,或NPN集电极开路 | ||
电路隔离 | 光电耦合器隔离 | ||
输入状态显示 | 输入ON时LED灯亮 |
KEWEI开云(中国)官方HM系列运动控制器开关量输出
项目 | 晶体管输出 |
外部电源 | DC5~30V |
电路绝缘 | 光耦绝缘 |
动作显示 | 光耦驱动时LED发光 |
最大电阻负载 | 0.5A/点 |
0.8A/4点公共端 | |
1.6A/8点公共端 | |
(Y000,Y001为0.3A/点) | |
最大感性负载 | 12W/DC24V(Y000,Y001为7.2W/DC24V) |
最大指示灯负载 | 1.5W/DC24V(Y000,Y001为0.9W/DC24V) |
开路漏电流 | 0.1 mA /DC30V |
响应时间OFF->ON | 0.2ms以下 |
(Y000,Y001为2us) | |
响应时间ON->OFF | 0.2ms以下 |
(Y000,Y001为2us) |
KEWEI开云(中国)官方HM系列运动控制器高速输入
资源或指令名称 | 助记符 | 功能 | 应用 |
高速计数中断 | I010~I060 共`6路 | 对高速计数到达预定值时,作出快速响应,响应内容由用户在计数中断程序中编写。 | 如计数定长,计数计量。适用于 定长裁切,液体灌装等。 |
外部信号中断 | I000 I001 共2路 | 对外部信号的上升沿或下降沿作出快速响应。同一端口只响应一个中断程序。 | 如窄脉冲捕捉:中断程序中置位M,主程序中应用后,复位M。 如色标捕捉:当检测到色标时,捕捉高速计数值,从而进行调整。 |
高速事件输入 | EX0~EX4 | 对高速事件的处理跳过梯形图扫描,快速响应。 | 如速度跳段功能:遇到光电时快 速检测进行速度变换。 |
KEWEI开云(中国)官方HM系列运动控制器高速输出
指令名称 | 助记符 | 功能 | 应用 |
脉冲输出 | S3~S5 | 按指定梯度、频率、发出固定 的脉冲数。在指令执行时,参数不可更改。 | 驱动伺服、步进。可用作定位功能。
|
高速事件输出 | EY0~EY5 | 在设定段进行快速硬件输出 | 如计数输出,到达计数值时跳过梯形图扫描事件快速输出。 |
KEWEI开云(中国)官方HM系列运动控制器硬件端子
KEWEI开云(中国)官方HM系列运动控制器产品尺寸
安装方式:1.可采用DIN 35 mm导轨安装;2.通过M4螺丝直接安装。